Precisando de novos tubos de Polietileno PEAD? A 3R Plásticos é fabricante e possui os melhores preços do país. Garantia e qualidade! Entre e saiba mais
A 3R Plásticos é uma empresa do Grupo RPF
Norma técnica: DIN 8077, NTS-048
O tubo de polietileno é muito usado para a confecção de mangueiras de irrigação e similares, além também de participar da construção civil, como no caso de dutos elétricos, por exemplo. Na 3R Plásticos, fabricamos o tubo de PEAD nas medidas ½, 3/4, 1, 1¼, 1 ½, 2 e 3.
Diametro | PN8 SDR13,6 | PN10 SDR11 | PN12,5 SDR9 | PN16 SDR7,4 | PN20 SDR6 | PN25 SDR5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Espessura | Espessura | Espessura | Espessura | Espessura | Espessura | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
16 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | ||
20 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | |
25 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 5,4 | 5,1 |
32 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 6,7 | 6,5 |
40 | 3 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | 8,3 | 8,1 |
50 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,9 | 10,3 | 10,1 |
63 | 4,7 | 5,8 | 7 | 8,6 | 12,5 | 12,7 |
75 | 5,6 | 6,8 | 8,4 | 10 | ||
90 | 6,7 | 8,2 | 10 | 12,5 | ||
110 | 8,2 | 10 |
Bitola | Diametro | Espessura | Diametro | Diametro | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|
(POL) | Nominal | Nominal | Externo | Interno | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
½ | 20 | 2,5 | 20 | 15 | 100m |
¾ | 25 | 3 | 25 | 19 | 100m |
1″ | 32 | 3,5 | 32 | 25 | 100m |
1.1/4 | 40 | 4 | 40 | 32 | 50m |
1.1/2 | 50 | 4,5 | 50 | 38 | 50m |
2″ | 63 | 5 | 63 | 50 | 50m |
3″ | 90 | 5,5 | 87 | 76 | 50m |
Bitola | Diametro | Espessura | Diametro | Diametro | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|
(POL) | Nonimal | (mm) | Externo | Interno | |
(mm) | (mm) | (mm) | |||
½ | 20 | 2 | 19 | 15 | 100m |
¾ | 25 | 2,5 | 24 | 19 | 100m |
1″ | 32 | 3 | 31 | 25 | 100m |
1.1/4 | 40 | 3,5 | 38 | 32 | 50m |
1.1/2 | 50 | 4 | 48 | 38 | 50m |
Bitola | Diametro | Espessura | Diametro | Diametro | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|
(POL) | Nominal | (mm) | Externo | Interno | |
(mm) | (mm) | (mm) | |||
½ | 20 | 1,5 | 20 | 15 | 100m |
¾ | 25 | 2 | 24 | 19 | 100m |
1″ | 32 | 2,5 | 28 | 25 | 100m |
1.1/4 | 40 | 3 | 37 | 32 | 50m |
1.1/2 | 50 | 3,5 | 47 | 38 | 50m |
2″ | 63 | 4 | 58 | 50 | 50m |
Bitola | Diametro | Espessura | Diametro | Diametro | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|
(POL) | Nominal | (mm) | Externo | Interno | |
(mm) | (mm) | (mm) | |||
½ | 20 | 1,3 | 18 | 15 | 100m |
¾ | 25 | 1,5 | 24 | 19 | 100m |
1″ | 32 | 2 | 28 | 25 | 100m |
1.1/4 | 40 | 2,5 | 37 | 32 | 50m |
1.1/2 | 50 | 3 | 47 | 28 | 50m |
Para adquirir o tubo PEAD da 3R Plásticos, solicite um orçamento por meio de nossos canais de atendimento. Para um retorno imediato, use o atendimento online (chat) ou o telefone. Por outro lado, também é possível mandar uma mensagem pelo formulário desta página. No campo “Mensagem”, adicione o máximo possível de detalhes. Dessa forma, nosso especialista poderá entender melhor a demanda e dar um retorno ainda mais completo.
Encaminhamos o tubo de polietileno com rapidez para todas as capitais do país: Porto Velho, Manaus, Rio Branco, Campo Grande, Macapá, Brasília, Boa Vista, Cuiabá, Palmas, Teresina, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, São Luís, Goiânia, Salvador, Maceió, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, João Pessoa, Aracajú, Natal e Vitória.